Допустимая нагрузка на профлист Н-60
Вес профилированного листа Н-60
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
Н60х845-А Н60х845-В | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,5 | 4,9 | 5,43 |
0,55 | 5,4 | 5,99 | |||||
0,6 | 5,9 | 6,54 | |||||
0,65 | 6,4 | 7,10 | |||||
0,7 | 6,9 | 7,65 | |||||
0,8 | 7,9 | 8,76 | |||||
0,9 | 8,8 | 9,76 | |||||
1,0 | 9,8 | 10,86 |
График нагрузок
Максимальная нагрузка на квадратный метр в килограммах.
Однопролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по расчету на прочность в пролете
Толщина,мм | Длина, м | |||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,5 | 333 | 213 | 148 | 103 | 69 | 49 |
0,55 | 378 | 242 | 168 | 117 | 78 | 55 |
0,7 | 657 | 420 | 292 | 187 | 125 | 88 |
0,8 | 797 | 510 | 337 | 212 | 142 | 100 |
0,9 | 941 | 602 | 378 | 238 | 159 | 112 |
1 | 1008 | 645 | 395 | 249 | 167 | 117 |
Двухпролетная схема А
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0; 2,5; 3,0 (t=0,5-0,9); 3,5 (t=0,5-0,8); 4,0 м (t=0,5-0,7) принята по устойчивости стенки
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 (t=1,0); 3,5 (t=0,9;1,0); 4,0 (t=0,8-1,0); 4,5 м принята по расчету на прочность на опоре
Толщина,мм | Длина, м | |||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,5 | 200 | 160 | 134 | 115 | 100 | 88 |
0,55 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 98 |
0,7 | 370 | 296 | 247 | 211 | 185 | 147 |
0,8 | 471 | 377 | 314 | 269 | 214 | 169 |
0,9 | 581 | 465 | 388 | 316 | 242 | 191 |
1 | 702 | 562 | 446 | 328 | 251 | 198 |
Трехпролетная схема А
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0 — 3,0; 3,5 (t=0,5-0,9); 4,0 м (t=0,5-0,8) принята по устойчивости стенки
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,5 (t=1,0); 4,0 м (t=0,9;1,0) принята о расчету на прочность на опоре
Расчетная нагрузка для пролета L=4,5 м принята по деформации
Толщина,мм | Длина, м | |||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,5 | 228 | 182 | 152 | 130 | 114 | 94 |
0,55 | 271 | 217 | 181 | 155 | 136 | 106 |
0,7 | 420 | 336 | 280 | 240 | 210 | 170 |
0,8 | 535 | 428 | 357 | 306 | 267 | 193 |
0,9 | 661 | 529 | 440 | 378 | 302 | 216 |
1 | 798 | 638 | 532 | 410 | 314 | 226 |
Четырехпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина,мм | Длина, м | ||||
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | |
0,5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 |
0,55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 |
0,7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 |
0,8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 |
0,9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 |
1 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 |
Однопролетная схема B
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 — 4,5 м принята по деформации
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0; 2,5 м принята по расчету на прочность в пролете
Толщина,мм | Длина, м | |||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,5 | 446 | 285 | 164 | 104 | 69 | 49 |
0,55 | 495 | 317 | 185 | 117 | 78 | 55 |
0,7 | 743 | 475 | 282 | 178 | 119 | 84 |
0,8 | 855 | 547 | 334 | 210 | 141 | 99 |
0,9 | 968 | 619 | 376 | 237 | 159 | 111 |
1 | 1004 | 642 | 425 | 268 | 179 | 126 |
Двухпролетная схема B
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0; 2,5; 3,0 (t=0,5-0,9) м принята по устойчивости стенки
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 м (t=1,0); 3,5 — 4,5 м принята по расчету на прочность на опоре
Толщина,мм | Длина, м | |||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,5 | 200 | 160 | 134 | 109 | 83 | 66 |
0,55 | 239 | 191 | 159 | 123 | 95 | 75 |
0,7 | 370 | 296 | 247 | 211 | 164 | 130 |
0,8 | 471 | 377 | 314 | 260 | 199 | 157 |
0,9 | 581 | 465 | 388 | 307 | 235 | 186 |
1 | 702 | 562 | 448 | 329 | 252 | 199 |
Трехпролетная схема B
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0 — 3,0; 3,5 (t=0,5-0,9) м принята по устойчивости стенки
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,5 (t=1); 4,0; 4,5 (t=0,5;0,55) м принята по расчету на прочность на опоре
Расчетная нагрузка для пролета L=4,5 (t=0,7-1,0) м принята по деформации
Толщина,мм | Длина, м | |||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,5 | 228 | 182 | 152 | 130 | 104 | 82 |
0,55 | 271 | 217 | 181 | 155 | 118 | 93 |
0,7 | 420 | 336 | 280 | 240 | 205 | 161 |
0,8 | 535 | 428 | 357 | 306 | 249 | 191 |
0,9 | 661 | 529 | 440 | 378 | 294 | 215 |
1 | 798 | 638 | 532 | 411 | 315 | 243 |
Четырехпролетная схема B
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина,мм | Длина, м | ||||
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | |
0,5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 |
0,55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 |
0,7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 |
0,8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 |
0,9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 |
1 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 |