Тип | Высота профиля | Ширина полная | Ширина рабочая | Ширина заготовки |
---|---|---|---|---|
Н60х845-А/В | 60 мм | 902 мм | 845 мм | 1250 мм |
Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м² полной ширины, кг |
---|---|---|
0.5 | 4.9 | 5.43 |
0.55 | 5.4 | 5.99 |
0.6 | 5.9 | 6.54 |
0.65 | 6.4 | 7.10 |
0.7 | 6.9 | 7.65 |
0.8 | 7.9 | 8.76 |
0.9 | 8.8 | 9.76 |
1.0 | 9.8 | 10.86 |
Максимальная нагрузка на квадратный метр в килограммах.
Расчетная нагрузка принята по расчету на прочность в пролете
Толщина, мм | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 333 | 213 | 148 | 103 | 69 | 49 |
0.55 | 378 | 242 | 168 | 117 | 78 | 55 |
0.7 | 657 | 420 | 292 | 187 | 125 | 88 |
0.8 | 797 | 510 | 337 | 212 | 142 | 100 |
0.9 | 941 | 602 | 378 | 238 | 159 | 112 |
1.0 | 1008 | 645 | 395 | 249 | 167 | 117 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0; 2,5; 3,0 (t=0,5-0,9); 3,5 (t=0,5-0,8); 4,0 м (t=0,5-0,7) принята по устойчивости стенки. Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 (t=1,0); 3,5 (t=0,9;1,0); 4,0 (t=0,8-1,0); 4,5 м принята по расчету на прочность на опоре.
Толщина, мм | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 200 | 160 | 134 | 115 | 100 | 88 |
0.55 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 98 |
0.7 | 370 | 296 | 247 | 211 | 185 | 147 |
0.8 | 471 | 377 | 314 | 269 | 214 | 169 |
0.9 | 581 | 465 | 388 | 316 | 242 | 191 |
1.0 | 702 | 562 | 446 | 328 | 251 | 198 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0 — 3,0; 3,5 (t=0,5-0,9); 4,0 м (t=0,5-0,8) принята по устойчивости стенки. Расчетная нагрузка для пролетов L=3,5 (t=1,0); 4,0 м (t=0,9;1,0) принята по расчету на прочность на опоре. Расчетная нагрузка для пролета L=4,5 м принята по деформации.
Толщина, мм | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 228 | 182 | 152 | 130 | 114 | 94 |
0.55 | 271 | 217 | 181 | 155 | 136 | 106 |
0.7 | 420 | 336 | 280 | 240 | 210 | 170 |
0.8 | 535 | 428 | 357 | 306 | 267 | 193 |
0.9 | 661 | 529 | 440 | 378 | 302 | 216 |
1.0 | 798 | 638 | 532 | 410 | 314 | 226 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 2.0 м | 2.25 м | 2.5 м | 2.75 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 |
0.55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 |
0.7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 |
0.8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 |
0.9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 |
1.0 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 — 4,5 м принята по деформации. Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0; 2,5 м принята по расчету на прочность в пролете.
Толщина, мм | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 446 | 285 | 164 | 104 | 69 | 49 |
0.55 | 495 | 317 | 185 | 117 | 78 | 55 |
0.7 | 743 | 475 | 282 | 178 | 119 | 84 |
0.8 | 855 | 547 | 334 | 210 | 141 | 99 |
0.9 | 968 | 619 | 376 | 237 | 159 | 111 |
1.0 | 1004 | 642 | 425 | 268 | 179 | 126 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0; 2,5; 3,0 (t=0,5-0,9) м принята по устойчивости стенки. Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 м (t=1,0); 3,5 — 4,5 м принята по расчету на прочность на опоре.
Толщина, мм | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 200 | 160 | 134 | 109 | 83 | 66 |
0.55 | 239 | 191 | 159 | 123 | 95 | 75 |
0.7 | 370 | 296 | 247 | 211 | 164 | 130 |
0.8 | 471 | 377 | 314 | 260 | 199 | 157 |
0.9 | 581 | 465 | 388 | 307 | 235 | 186 |
1.0 | 702 | 562 | 448 | 329 | 252 | 199 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=2,0 — 3,0; 3,5 (t=0,5-0,9) м принята по устойчивости стенки. Расчетная нагрузка для пролетов L=3,5 (t=1); 4,0; 4,5 (t=0,5;0,55) м принята по расчету на прочность на опоре. Расчетная нагрузка для пролета L=4,5 (t=0,7-1,0) м принята по деформации.
Толщина, мм | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 228 | 182 | 152 | 130 | 104 | 82 |
0.55 | 271 | 217 | 181 | 155 | 118 | 93 |
0.7 | 420 | 336 | 280 | 240 | 205 | 161 |
0.8 | 535 | 428 | 357 | 306 | 249 | 191 |
0.9 | 661 | 529 | 440 | 378 | 294 | 215 |
1.0 | 798 | 638 | 532 | 411 | 315 | 243 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 2.0 м | 2.25 м | 2.5 м | 2.75 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 |
0.55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 |
0.7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 |
0.8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 |
0.9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 |
1.0 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 |
Наши специалисты подготовят для вас подробный расчет с учетом всех особенностей вашего проекта. Консультация и расчет — бесплатно!
Получите смету в течение 2 часов
Поможем выбрать оптимальное решение
Сопровождение на всех этапах проекта