Допустимая нагрузка на профлист МП-20
ТИП | ВЫСОТА ПРОФИЛЯ, ММ. | ШИРИНА ПОЛНАЯ, ММ. | ШИРИНА РАБОЧАЯ, ММ. | ШИРИНА ЗАГОТОВКИ, ММ. | ТОЛЩИНА ЛИСТА, ММ. | МАССА 1 М. ДЛИНЫ, КГ. | МАССА 1 М2, КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МП20*1100-A МП20*1100-B МП20*1100-R |
18 | 1150 | 1100 | 1250 | 0.4 | 4.4 | 3.83 |
0.5 | 5.42 | 4.7 | |||||
0.55 | 5.91 | 5.13 | |||||
0.7 | 7.4 | 6.44 | |||||
0.8 | 8.4 | 7.3 |
График нагрузок
Максимальная нагрузка на квадратный метр в килограммах.
Однопролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
0,4 | 198 | 59 | 25 | 13 |
0,5 | 253 | 75 | 32 | 16 |
0,55 | 284 | 84 | 36 | 18 |
0,7 | 397 | 118 | 50 | 25 |
0,8 | 490 | 145 | 61 | 31 |
Двухпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
0,4 | 147 | 62 | 32 | 18 |
0,5 | 188 | 79 | 41 | 23 |
0,55 | 211 | 89 | 46 | 26 |
0,7 | 295 | 124 | 64 | 37 |
0,8 | 364 | 153 | 79 | 45 |
Трехпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
0,4 | 113 | 48 | 24 | 14 |
0,5 | 144 | 61 | 31 | 18 |
0,55 | 163 | 69 | 35 | 20 |
0,7 | 227 | 96 | 49 | 28 |
0,8 | 280 | 118 | 60 | 36 |
Четырехпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
0,4 | 121 | 51 | 26 | 15 |
0,5 | 155 | 65 | 33 | 19 |
0,55 | 174 | 73 | 38 | 22 |
0,7 | 243 | 103 | 53 | 30 |
0,8 | 300 | 127 | 65 | 38 |
Однопролетная схема B,R
Расчетная нагрузка принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
0,4 | 375 | 111 | 47 | 24 |
0,5 | 445 | 132 | 56 | 28 |
0,55 | 480 | 142 | 60 | 31 |
0,7 | 594 | 176 | 74 | 38 |
0,8 | 669 | 198 | 84 | 43 |
Двухпролетная схема B,R
Расчетная нагрузка для пролетов 1,5-2,5м принята по расчетам прочности на опоре. Расчетная нагрузка для пролетов 2,5 (0,8мм); 3м принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
0,4 | 130 | 73 | 47 | 33 |
0,5 | 166 | 93 | 59 | 41 |
0,55 | 188 | 103 | 66 | 44 |
0,7 | 250 | 140 | 90 | 55 |
0,8 | 302 | 170 | 107 | 62 |
Трехпролетная схема B,R
Расчетная нагрузка для пролета 1,5м принята по расчетам прочности на опоре. Расчетная нагрузка для пролетов 2,5-3м принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
0,4 | 163 | 90 | 46 | 27 |
0,5 | 207 | 107 | 55 | 32 |
0,55 | 231 | 116 | 59 | 34 |
0,7 | 313 | 143 | 73 | 42 |
0,8 | 378 | 161 | 83 | 48 |
Четырехпролетная схема B,R
Расчетная нагрузка для пролетов 1,5; 2м (0,4-0,55мм) принята по расчетам прочности на опоре. Расчетная нагрузка для пролетов 2,5-3м (0,7; 0,8мм) принята по деформации.
ТОЛЩИНА, ММ. | ДЛИНА ПРОЛЕТА, М. | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
0,4 | 152 | 86 | 50 | 29 |
0,5 | 193 | 109 | 59 | 34 |
0,55 | 216 | 121 | 63 | 37 |
0,7 | 293 | 153 | 79 | 45 |
0,8 | 353 | 173 | 79 | 51 |